| Chapa 1 | Chapa 2 |
AC | 68 | - |
AL | 164 | 63 |
AP | 84 | 0 |
CE | 314 | 19 |
DF | 62 | 223 |
Dourados (MS) | 45 | 1 |
ES | 98 | 10 |
GO | 189 | 5 |
Juiz de Fora (MG) | 44 | 5 |
Londrina (PR) | 128 | 4 |
MA | 11 | 40 |
MT | 45 | 27 |
MS | 22 | 8 |
MG | 246 | 116 |
PA | 140 | 39 |
PB | 151 | 5 |
PR | 268 | 31 |
PE | 149 | 12 |
PI | 70 | 1 |
RN | 8 | 39 |
RS | 252 | 67 |
RO | 45 | 23 |
RR | 42 | 0 |
SC | 256 | 38 |
TO | 124 | 1 |
TOTAL | 3.025 | 777 |
TOTAL (%) | 79,56 | 20,43 |
sábado, 21 de julho de 2007
Resultado parcial das eleições da Fenaj no Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário